¸ÅÊö£º
¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ì²â°üÀ¨¹«¹²³¡ËùµÄ·¢Ö¤¼ì²â¡¢¸´Ö¤¼ì²âºÍ¾³£ÐÔÎÀÉú¼à²â¡£·¢Ö¤¼ì²âºÍ¸´Ö¤¼ì²âÊÇÖ¸¶Ô¹«¹²³¡Ëù¾Óªµ¥Î»µÄÎÀÉú×´¿ö½øÐмì²â£¬ÆÀ¼ÛÆäÎÀÉú×´¿ö£¬È·¶¨ÊÇ·ñ·¢·ÅÎÀÉúÐí¿ÉÖ¤¡£¾³£ÐÔÎÀÉú¼ì²âÊÇÖ¸¹«¹²³¡Ëù¾Óªµ¥Î»ÔÚÈ¡µÃÎÀÉúÐí¿ÉÖ¤Ö®ÈÕÆð£¬ÖÁÏ´θ´ºËÎÀÉúÐí¿ÉÖ¤µÄÒ»¶Îʱ¼äÄÚ½øÐеÄÎÀÉú¼ì²â£¬¼ì²âÎÀÉú×´¿ö´ï±êÇé¿ö£¬´ÙʹÎÀÉú×´¿ö¹®¹ÌÌá¸ß£¬Ìرð°üÀ¨¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ¼ì²â¡£
¼ì²âÏîÄ¿£º
´óÀà | СÀà | СÐòºÅ | ÏîÄ¿/²ÎÊý | ±ê×¼Ãû³Æ | ±ê×¼±àºÅ | ÊÇ·ñCNAS | ¼ì³öÏÞ¼°µ¥Î» | ÏÞÖÆ·¶Î§ | ±¸×¢ |
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 1 | ³ØË®Í¸Ã÷¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ | GB/T 18204.1-2013£¨17£© | Ö»²âǦ×Ö·¨ | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 2 | ÇèÄòËá | ÓÎÓ¾³ØË®Öʱê×¼ ¸½Â¼D ÓÎÓ¾³ØÖÐÇèÄòËá¼ì²â·½·¨ | CJ/T 244-2016 | 5 mg/L¡«50 mg/L | / | ||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 3 | ¿ÕÆøÎÂ¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 3.2ÊýÏÔʽζȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(3.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 4 | Ïà¶Ôʪ¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 4.3µç×èµçÈÝ·¨ | GB/T 18204.1-2013(4.3) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 5 | ÊÒÄÚ·çËÙ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 5 µç·çËټƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(5) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 6 | ÊÒÄÚзçÁ¿ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 6.1ʾ×ÙÆøÌå·¨£» | GB/T 18204.1-2013(6) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 7 | ÊÒÄÚзçÁ¿ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 6.2·ç¹Ü·¨ | GB/T 18204.1-2013(6.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 8 | ÔëÉù | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 7Êý×ÖÉù¼¶¼Æ·¨ | GB/T 18204.1-2013(7) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 9 | ÕÕ¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 8ÕնȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(8) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 10 | ²É¹âϵÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 9Ö±³ß²âÁ¿·¨ | GB/T 18204.1-2013(9) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 11 | ´óÆøÑ¹ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 10¿ÕºÐÆøÑ¹±í·¨ | GB/T 18204.1-2013(10) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 12 | ·øÉäÈÈ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 11.1·øÉäÈȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(11) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 13 | µç´Å·øÉä | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 13¿í´øÈ«Ïò³¡Ç¿ÒÇ·¨ | GB/T 18204.1-2013(13) | 1Hz-9.4GHz | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 14 | ¿ÕÆøÖÐë±Å¨¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 15¿ÕÆøÖÐë±Å¨¶È | GB/T 18204.1-2013(15) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 15 | ³ØË®ÎÂ¶È | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 16ζȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(16) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 16 | Ò»Ñõ»¯Ì¼ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 3.1²»·Ö¹âºìÍâ·ÖÎö·¨ | GB/T 18204.2-2014(3.1) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 17 | ¶þÑõ»¯Ì¼ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 4.1²»·Ö¹âºìÍâ·ÖÎö·¨ | GB/T 18204.2-2014(4.1) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 18 | ¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£© | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 5.2¹âÉ¢Éä·¨ | GB/T 18204.2-2014(5.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 19 | ¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10) | ¹«¹²³¡Ëù¿ÕÆøÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£©²â¶¨·½·¨ ¹âÉ¢Éä·¨ | WS/T 206-2001 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 20 | ¼×È© | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 7.2·ÓÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(7.2) | 0.01mg/m3 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 21 | °± | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 8.1µå·ÓÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(8.1) | 0.01mg/m3 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 22 | ×ܻӷ¢ÓлúÎï | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 9×ܻӷ¢ÐÔÓлúÎï | GB/T 18204.2-2014(9) | 0.0005mg/m3 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 23 | ±½ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 10±½ | GB/T 18204.2-2014(10) | 0.0005mg/m3 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 24 | ¼×±½¡¢¶þ¼×±½ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 11¼×±½¡¢¶þ¼×±½ | GB/T 18204.2-2014(11) | 0.0005mg/m3 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 25 | ³ôÑõ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 12.2µåÀ¶¶þ»ÇËáÄÆ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(12.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 26 | ÄòËØ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 13 ÄòËØ | GB/T 18204.2-2014(13) | 0.1mg/L | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 27 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆøÎ¢ÉúÎï 3.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(3.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 28 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆøÎ¢ÉúÎï 3.3×ÔÈ»³Á½µ·¨ | GB/T 18204.3-2013(3.3) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 29 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆøÎ¢ÉúÎï 4.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(4.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 30 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆøÎ¢ÉúÎï 4.3×ÔÈ»³Á½µ·¨ | GB/T 18204.3-2013(4.3) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 31 | ¦Â-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆøÎ¢ÉúÎï 5.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(5.2) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 32 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 3ϸ¾ú×ÜÊýƽÃó¼ÆÊý·¨ | GB/T 18204.4-2013(3) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 33 | ´ó³¦¾úȺ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 4´ó³¦¾úȺ¶à¹Ü·¢½Í·¨ | GB/T 18204.4-2013(4) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 34 | ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 5 ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾úƽÃó¼ø¶¨·¨ | GB/T 18204.4-2013(5) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 35 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 6Õæ¾ú×ÜÊýƽÃó¼ÆÊý·¨ | GB/T 18204.4-2013(6) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 36 | ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 7ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾úÅàÑø·¨ | GB/T 18204.4-2013(7) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 37 | ÂÌŧ¸Ë¾ú | »¯×±Æ·Î¢ÉúÎï±ê×¼¼ìÑé·½·¨ ÂÌŧ¸Ë¾ú | GB 7918.4-1987 | Ö»×ö×ãÔ¡Ë® | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 38 | ÊȷξüÍžú | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 3¿Õµ÷ÀäÈ´Ë®¡¢ÀäÄýË®ÖÐÊȷξüÍžú | GB/T 18204.5-2013(3) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 39 | ÊȷξüÍžú | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼E | DB 31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 40 | ÀäÄýË®¡¢ÀäÈ´Ë®ÖÐÊȷξüÍžú | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼B¼¯Öпյ÷ϵͳÀäÈ´Ë®¡¢ÀäÄýË®ÖÐÊȷξüÍžú¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 41 | зçÁ¿ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 4¿Õµ÷ϵͳзçÁ¿ ·ç¹Ü·¨ | GB/T 18204.5-2013(4) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 42 | зçÁ¿ | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼F | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 43 | зçÁ¿ | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼A ¼¯Öпյ÷ϵͳзçÁ¿¼ì²â·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 44 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 5¿Õµ÷ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | GB/T 18204.5-2013(5) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 45 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼C | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 46 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼C ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£©¼ì²â·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 47 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 6¿Õµ÷ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | GB/T 18204.5-2013(6) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 48 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 49 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼D ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 50 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 7¿Õµ÷ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | GB/T 18204.5-2013(7) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 51 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 52 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼E ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 53 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 8¿Õµ÷ËÍ·çÖÐB-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | GB/T 18204.5-2013(8) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 54 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 55 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼F ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 56 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæ»ý³¾Á¿ | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 10¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæ»ý³¾Á¿ | GB/T 18204.5-2013(10) | 0.02 g/m2 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 57 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæ»ý³¾Á¿ | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼A | DB31/405-2012 | 0.02 g/m2 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 58 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæ»ý³¾Á¿ | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼H ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæ»ý³¾Á¿¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | 0.02 g/m2 | |||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 59 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÏ¸¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 11¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæÎ¢ÉúÎï | GB/T 18204.5-2013(11) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 60 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÏ¸¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼B | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 61 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÏ¸¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼I ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæÎ¢ÉúÎï¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 62 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡ËùÎÀÉú¼ìÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳ 11¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæÎ¢ÉúÎï | GB/T 18204.5-2013(11) | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 63 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÕæ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹ÜÀí¹æ·¶ ¸½Â¼B | DB31/405-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 64 | ·ç¹ÜÄÚ±íÃæÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼I ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚ±íÃæÎ¢ÉúÎï¼ìÑé·½·¨ | WS 394-2012 | ||||
¹«¹²³¡Ëù | ¹«¹²³¡Ëù | 65 | Ñõ»¯»¹Ôµçλ | Ë®ºÍ·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨ µÚÒ»ÕÂÀí»¯Ö¸±ê Ê® Ñõ»¯»¹Ôµçλ | £¨µÚËİæ Ôö²¹°æ ¹ú¼Ò±£»¤×Ü¾Ö 2002Ä꣩ |
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½ÇøËÉÎÀ±±Â·819ºÅ¹âµç´óÂ¥B×ù403ÊÒ
µç»°£º021-67700707£¨×Ü»ú£©,67760193£¨Ö±Ïߣ©
´«Õ棺021-67700021
ÓÊÏ䣺info@yuanhaojiance.com
Óʱࣺ201613
·þÎñºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶©ÔĺÅ