¸ÅÊö£º
Ë®ÊÇÍòÎïÖ®Ô´£¬ÊÇÒ»ÇÐÉúÎïÉú´æµÄÎïÖÊ»ù´¡¡£Ë®ÖÊÊÇָˮÌåµÄÎïÀíÐÔÖÊ¡¢»¯Ñ§×é³É¡¢ÉúÎïѧºÍ΢ÉúÎïÑ§ÌØÐÔµÄ×ܳƣ¬ÊÇ·´Ó³Ë®ÌåÖÊÁ¿×´¿öµÄÖ¸±ê¡£Ë®ÌåÒòÀ´Ô´¡¢ÓÃ;²»Í¬ÓÖ·ÖΪµØ±íË®¡¢µØÏÂË®¡¢·ÏË®¡¢Éú»îÒûÓÃË®¡¢ÌìÈ»¿óȪˮ¡¢¹¤Òµ¼°Å©ÒµÓÃË®µÈ¡£Ë®ÌåË®ÖʵÄÓÅÁÓ¶ÔÓÚÖÜΧ»·¾³¡¢ÈËÌ彡¿µÄËÖÁÕû¸öÉú̬ϵͳ¾ßÓÐÉîÔ¶Ó°Ï졣ˮÖʼì²âÄËÊÇÆÀ¼ÛË®ÖÊÓÅÁӵĻù±¾ÖØÒªÊֶΣ¬ÊÇ»·¾³¼ì²âÊÂÒµµÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£
¼ì²âÏîÄ¿£º
´óÀà | СÀà | СÐòºÅ | ÏîÄ¿/²ÎÊý | ±ê×¼Ãû³Æ | ±ê×¼±àºÅ | ÊÇ·ñCNAS | ¼ì³öÏÞ¼°µ¥Î» | ÏÞÖÆ·¶Î§ | ±¸×¢ |
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 1 | 1,2,4-ÈýÂȱ½ | Ë®ÖÊ Âȱ½À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 621-2011 | 0.08ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 2 | 1£¬2-¶þÂÈÒÒÍé | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼I | DB31/199-2009 | 13ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼I£¬Ö¸¶¨HJ639 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 3 | 2,4,6-ÈýÂÈ·Ó | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2.7ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ676»òHJ744 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 4 | 2,4-¶þÂÈ·Ó | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2.7ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ676»òHJ744 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 5 | 2,4-¶þÏõ»ùÂȱ¿ | Ë®ÖÊ Ïõ»ù±½À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨ ÒºÒºÝÍÈ¡/¹ÌÏàÝÍÈ¡-ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 648-2013 | 0.017ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 6 | 3-¼×·Ó | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ676»òHJ744 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 7 | pHÖµ | Ë®ÖÊpHÖµµÄ²â¶¨ ²£Á§µç¼«·¨ | GB/T 6920¡ª1986 | ÊÇ | 0.02PHµ¥Î» | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 8 | °±µª | ³ÇÊÐÎÛˮˮÖʼìÑé·½·¨±ê×¼ | CJ/T 51¡ª2018 | 0.050mg/L | 20190927±ê×¼¼º¸üР| ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 9 | °±µª | Ë®ÖÊ °±µªµÄ²â¶¨ ÄÉÊÏÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ535-2009 | ÊÇ | 0.025mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 10 | °±µª | Ë®ÖÊ °±µªµÄ²â¶¨ Ë®ÑîËá·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 536-2009 | ÊÇ | 0.01mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 11 | °±µª | Ë®ÖÊ °±µªµÄ²â¶¨ ÕôÁó-Öк͵ζ¨·¨ | HJ 537¡ª2009 | ÊÇ | 0.05mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 12 | ±½ | Ë®ÖÊ ±½ÏµÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 11890 -1989 | ÊÇ | 0.005mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 13 | ±½°·Àà | Ë®ÖÊ ±½°·À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨N-(1-ÝÁ»ù)ÒÒ¶þ°·Å¼µª·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB11889-1989 | 0.03mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 14 | ±½²¢ÜÅ | Ë®ÖÊ ¶à»··¼ÌþµÄ²â¶¨ ÒºÒºÝÍÈ¡ºÍ¹ÌÏàÝÍÈ¡¸ßЧҺÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 478-2009 | 0.004ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 15 | ±½²¢ÜÅ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2.5ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨ HJ 478-2009 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 16 | ±½·Ó | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 1.5ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ676»òHJ744 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 17 | ±½ÏµÎï | ³ÇÊÐÎÛˮˮÖʼìÑé·½·¨±ê×¼ | CJ/T 51¡ª2018 | 0.006mg/L | 20190927±ê×¼¼º¸üР| ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 18 | ±½ÒÒÏ© | Ë®ÖÊ ±½ÏµÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 11890 -1989 | ÊÇ | 0.005mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 19 | ßÁठ| Ë®ÖÊ ßÁवIJⶨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB/T 14672-1993 | 0.49mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 20 | ±ûͪ | Ë®ÖÊ ¼×´¼ºÍ±ûͪµÄ²â¶¨ ¶¥¿Õ/ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 895-2017 | 0.02mg/L | / | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 21 | ±ûÏ©Çç | Ë®ÖÊ ±ûÏ©ëæµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ/T 73-2001 | 0.6mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 22 | ±ûϩȩ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼K | DB31/199-2009 | 0.02mg/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼K£¬Ö¸¶¨HJ806 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 23 | ²ÐÔü£¨°üÀ¨×ܲÐÔü¡¢²»¿ÉÂ˲ÐÔü£© | Ë®ºÍ·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨µÚÒ»ÕÂÀí»¯Ö¸±ê Æß ²ÐÔü | £¨µÚËİæ Ôö²¹°æ ¹ú¼Ò±£»¤×Ü¾Ö 2002Ä꣩ | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 24 | µçµ¼ÂÊ | µçµ¼ÂÊÒÇ·¨ | ¡¶Ë®ºÍ·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·£¨µÚËİ棩£¨Ôö²¹°æ£©¹ú¼Ò»·¾³±£»¤×ܾ֣¨2002£©3.1.9£¨2£© | / | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 25 | ¶¡»ù»ÆÔËá | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼L | DB31/199-2009 | 2ug/L | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼L£¬Ö¸¶¨HJ756»òHJ896 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 27 | ¶¯Ö²ÎïÓÍÀà | Ë®ÖÊ Ê¯ÓÍÀàºÍ¶¯Ö²ÎïÓÍÀàµÄ²â¶¨ ºìÍâ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 637-2018 | 0.06mg/L | / | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 28 | ¶Ô-¶þÂȱ½ | Ë®ÖÊ Âȱ½À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 621-2011 | 0.23ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 29 | ¶ÔÁòÁ× | Ë®ÖÊ ÓлúÁ×ũҩµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 13192-1991 | 0.00054mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 30 | ¶Ô-Ïõ»ùÂȱ¿ | Ë®ÖÊ Ïõ»ù±½À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨ ÒºÒºÝÍÈ¡/¹ÌÏàÝÍÈ¡-ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 648-2013 | 0.017ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 31 | ¶þ¼×±½×ÜÁ¿ | Ë®ÖÊ ±½ÏµÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 11890 -1989 | ÊÇ | 0.015mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 32 | ¶þÁò»¯Ì¼ | Ë®ÖÊ ¶þÁò»¯Ì¼µÄ²â¶¨ ¶þÒÒ°·ÒÒËáÍ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 15504-1995 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 33 | ¶þÒÒÏ©Èý°· | Ë®ÖÊ ¶þÒÒÏ©Èý°·µÄ²â¶¨ Ë®ÑîÈ©·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 14378-1993 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 34 | ·° | Ë®ÖÊ ·°µÄ²â¶¨ ʯī¯Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 673-2013 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 35 | ·à´ó³¦¾úȺ | Ë®ºÍ·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨ µÚ¶þÕÂË®ÖеÄϸ¾úѧ²â¶¨ Áù Ë®Öзà´ó³¦¾úȺµÄ²â¶¨£¨B£©£¨Ò»£©¶à¹Ü·¢½Í·¨ | £¨µÚËİæ Ôö²¹°æ ¹ú¼Ò±£»¤×Ü¾Ö 2002Ä꣩ | ÊÇ | 20MPN/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 36 | ·à´ó³¦¾úȺ | Ë®ÖÊ ·à´ó³¦¾úȺµÄ²â¶¨ ¶à¹Ü·¢½Í·¨ | HJ/347.2-2018 | 20MPN/L | ±ê×¼Ãû³ÆºÍ±ê×¼ºÅ±ä¸ü | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 37 | ·à´ó³¦¾úȺ | Ò½ÁÆ»ú¹¹Ë®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼ ¸½Â¼A Ò½ÁÆ»ú¹¹ÎÛË®ºÍÎÛÄàÖзà´ó³¦¾úȺµÄ¼ìÑé·½·¨ | GB 18466-2005 | ÊÇ | 20MPN/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 38 | ·ú»¯Îï | ³ÇÊÐÎÛˮˮÖʼìÑé·½·¨±ê×¼ | CJ/T 51¡ª2018 | 20190927±ê×¼¼º¸üР| |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 39 | ·ú»¯Îï | Ë®ÖÊ ·ú»¯ÎïµÄ²â¶¨ ·úÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 488-2009 | ÊÇ | 0.02mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 40 | ·ú»¯Îï | Ë®ÖÊ ·ú»¯ÎïµÄ²â¶¨Àë×ÓÑ¡Ôñµç¼«·¨ | GB/T 7484-1987 | ×îµÍ¼ì³öŨ¶È0.05mg/L | / | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 41 | ¸Æ | Ë®ÖÊ ¸ÆºÍþµÄ²â¶¨ Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB 11905-1989 | ÊÇ | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 42 | ¸ÆºÍþ×ÜÁ¿£¨×ÜÓ²¶È£© | Ë®ÖÊ ¸ÆºÍþ×ÜÁ¿µÄ²â¶¨ EDTAµÎ¶¨·¨ | GB 7477-1987 | ÊÇ | 5.0 mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 43 | ¸ßÃÌËáÑÎÖ¸Êý | Ë®ÖʸßÃÌËáÑÎÖ¸ÊýµÄ²â¶¨ | GB/T 11892¡ª1989 | ÊÇ | 0.5¡«4.5mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 44 | îÜ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¸½Â¼A | DB31/199-2009 | ±ê×¼Ðè¸üУ¬DB31/199-2018¸½Â¼A ΪÎý£¬Ö¸¶¨HJ550-2015 | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 45 | ¹ÌÌåÎïÖÊ£¨×ܹÌÌå¡¢ÈܽâÐÔ×ܹÌÌ壩 | ¹¤ÒµÑ»·ÀäÈ´Ë®ºÍ¹øÂ¯ÓÃË®ÖйÌÌåÎïÖʵIJⶨ | GB/T 14415-2007 | 25mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 46 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | Ë®ÖÊ »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿µÄ²â¶¨ ¿ìËÙÏû½â·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ/T 399-2007 | ÊÇ | 15mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 47 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | Ë®ÖÊ »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿µÄ²â¶¨ ÖØ¸õËáÑη¨ | HJ 828-2017 | ÊÇ | 4mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 48 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | Ë®ÖÊ »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿µÄ²â¶¨ ÖØ¸õËáÑη¨ | GB 11914¡ª1989 | 10mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 49 | »Ó·¢·Ó | Ë®ÖÊ »Ó·¢·ÓµÄ²â¶¨ 4-°±»ù°²Ìæ±ÈÁÖ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 503¡ª2009 | ÊÇ | 0.001mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 50 | »Ó·¢ÐÔ±´úÌþ£¨9ÖÖ£©1,1-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢¶þÂȼ×Íé¡¢·´Ê½-1,2-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢Âȶ¡¶þÏ©¡¢Ë³Ê½-1,2-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢ÈýÂȼ×Íé¡¢ËÄÂÈ»¯Ì¼¡¢1,2-¶þÂÈÒÒÍé¡¢ÈýÂÈÒÒÏ©¡¢Ò»äå¶þÂȼ×Íé¡¢ËÄÂÈÒÒÏ©¡¢¶þäåÒ»Âȼ×Íé¡¢Èýäå¼×Íé¡¢ÁùÂȶ¡¶þÏ© | Ë®ÖÊ »Ó·¢ÐÔ±´úÌþµÄ²â¶¨ ¶¥¿ÕÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 620-2011 | / | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 51 | »Ó·¢ÐÔÓлúÎ57ÖÖ£©ÂÈÒÒÏ©¡¢1,1-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢¶þÂȼ×Íé¡¢¶þÂȼ×Íé¡¢·´Ê½-1,2-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢Âȶ¡¶þÏ©¡¢Ë³Ê½-1,2-¶þÂÈÒÒÏ©¡¢2,2-¶þÂȱûÍé¡¢äåÂȼ×Íé¡¢Âȷ¡¢1,1,1-ÈýÂÈÒÒÍé¡¢1,1-¶þÂȱûÏ©¡¢ËÄÂÈ»¯Ì¼¡¢±½¡¢1,2-¶þÂÈÒÒÍé¡¢ÈýÂÈÒÒÏ©¡¢»·ÑõÂȱûÍé¡¢1,2-¶þÂȱûÍé¡¢¶þäå¼×Íé¡¢Ò»äå¶þÂȼ×Í顢˳-1,3-¶þÂȱûÏ©¡¢¼×±½¡¢·´-1,3-¶þÂȱûÏ©¡¢1£¬1,3ÈýÂÈÒÒÍé¡¢ËÄÂÈÒÒÏ©¡¢1,3¶þÂȱûÍé¡¢¶þäåÒ»Âȼ×Íé¡¢1,2-¶þäåÒÒÍé ¡¢Âȱ½¡¢ËÄÂÈÒÒÍé¡¢ÒÒ±½¡¢¼ä-¶þ¼×±½¡¢¶Ô-¶þ¼×±½¡¢ÁÚ-¶þ¼×±½¡¢±½ÒÒÏ©¡¢äå·Â¡¢Òì±û»ù±½¡¢1,1,2,2-ËÄÂÈÒÒÍé¡¢äå±½¡¢1,2,3-ÈýÂȱûÍé¡¢±û»ù±½¡¢2-Âȼױ½¡¢1,3,5-Èý¼×±½¡¢4-Âȼױ½¡¢Êå¶¡»ù±½¡¢1,2,4-Èý¼×±½¡¢ÖÙ¶¡»ù±½¡¢1,3-¶þÂȱ½¡¢¶Ô-Òì±û»ù¼×±½¡¢1,4-¶þÂȱ½¡¢Õý¶¡»ù±½¡¢1,2-¶þÂȱ½¡¢1,2-¶þäå-3-ÂȱûÍé¡¢1,2,4 -ÈýÂȱ½¡¢ÁùÂȶ¡¶þÏ©¡¢ÝÁ¡¢1,2,3-ÈýÂȱ½ | Ë®ÖÊ »Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÄ²â¶¨ ´µÉ¨²¶¼¯/ÆøÏàÉ«Æ×-ÖÊÆ×·¨ | HJ 639-2012 | ÊÇ | / | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 52 | »ë×Ç¶È | Ë®ÖÊ×ǶȵIJⶨ ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 13200-1991 | ÊÇ | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 53 | ¼×±½ | Ë®ÖÊ ±½ÏµÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 11890 -1989 | ÊÇ | 0.005mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 54 | ¼×´¼ | Ë®ÖÊ ¼×´¼ºÍ±ûͪµÄ²â¶¨ ¶¥¿Õ/ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 895-2017 | 0.2mg/L | / | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 55 | ¼×´¼ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼G | DB31/199-2009 | Ðè±ê×¼¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼G£¬Ö¸¶¨ HJ 895-2017 | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 56 | ¼×»ù¶ÔÁòÁ× | Ë®ÖÊ ÓлúÁ×ũҩµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 13192-1991 | 0.00042mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 57 | ¼×»ùë | Ë®ÖÊ ëºͼ׻ùëµIJⶨ ¶Ô¶þ¼×°±»ù±½¼×È©·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 674-2013 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 58 | ¼×È© | Ë®ÖÊ ¼×È©µÄ²â¶¨ ÒÒõ£±ûͪ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 601-2011 | ÊÇ | 0.05mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 59 | ¼Ø | Ë®ÖÊ ¼ØºÍÄÆµÄ²â¶¨ »ðÑæÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB 11904-1989 | ÊÇ | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 60 | ¼î¶È | Ë®ºÍ·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨ µÚÒ»ÕÂÀí»¯Ö¸±ê Ê®¶þ ¼î¶È £¨¶þ£©µçλµÎ¶¨·¨ | £¨µÚËİæ Ôö²¹°æ ¹ú¼Ò±£»¤×Ü¾Ö 2002Ä꣩ | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 61 | ë | Ë®ÖÊ ëºͼ׻ùëµIJⶨ ¶Ô¶þ¼×°±»ù±½¼×È©·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 674-2013 | 0.0015mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 62 | ¿ÉÈÜÐÔ±µ | Ë®ÖʱµµÄ²â¶¨»ðÑæÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ603-2011 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 63 | ¿ÉÈÜÐÔ±µ | Ë®ÖʱµµÄ²â¶¨Ê¯Ä«Â¯Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ602-2011 | ||||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 64 | ÀÖ¹û | Ë®ÖÊ ÓлúÁ×ũҩµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 13192-1991 | 0.00057mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 65 | ÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þ¶¡õ¥ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2.5ug/L | Ðè±ê×¼¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ/T72 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 66 | ÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þÐÁõ¥ | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ ¸½Â¼C | DB31/199-2009 | 2.5ug/L | Ðè±ê×¼¸üУ¬DB31/199-2018ÎÞ¸½Â¼C£¬Ö¸¶¨HJ/T72 | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 67 | ÁÚ-¶þÂȱ½ | Ë®ÖÊ Âȱ½À໯ºÏÎïµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ 621-2011 | 0.29ug/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 68 | Á×ËáÑÎ | Ë®ÖÊ ×ÜÁ׵IJⶨ îâËáï§·Ö¹â¹â | GB11893-1989 | ÊÇ | 0.01mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 69 | Áò»¯Îï | Ë®ÖÊ Áò»¯ÎïµÄ²â¶¨ ÑǼ׻ùÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 16489-1996 | ÊÇ | 0.005mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 70 | ÁòËáÑÎ | ³ÇÊÐÎÛˮˮÖʼìÑé·½·¨±ê×¼ | CJ/T 51¡ª2018 | 20mg/L | 20190927±ê×¼¼º¸üР| ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 71 | ÁòËáÑÎ | Ë®ÖÊ ÁòËáÑεIJⶨ ¸õËá±µ·Ö¹â¹â¶È·¨£¨ÊÔÐУ© | HJ/T 342-2007 | ÊÇ | 8~200mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 72 | Áù¼Û¸õ | Ë®ÖÊ Áù¼Û¸õµÄ²â¶¨ ¶þ±½Ì¼õ£¶þë·ֹâ¹â¶È·¨ | GB 7467¡ª1987 | ÊÇ | 0.004mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 73 | Âȱ½ | Ë®ÖÊ Âȱ½µÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | HJ/T 74-2001 | 0.01mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 74 | ÂÈ»¯Îï | Ë®ÖÊ ÂÈ»¯ÎïµÄ²â¶¨ ÏõËáÒøµÎ¶¨·¨ | GB/T 11896¡ª1989 | ÊÇ | 10mg/L,²â¶¨·¶Î§10-500 mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 75 | ÂÈÒÒÏ© | ÉռPVC¹¤ÒµË®ÎÛȾÎïÅŷűê×¼ ¸½Â¼B | GB15581-1995 | Ðè±ê×¼¸üУ¬GB15581-2016 | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 76 | ÂíÀÁòÁ× | Ë®ÖÊ ÓлúÁ×ũҩµÄ²â¶¨ ÆøÏàÉ«Æ×·¨ | GB 13192-1991 | 0.00064mg/L | |||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 77 | þ | Ë®ÖÊ ¸ÆºÍþµÄ²â¶¨ Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB 11905-1989 | ÊÇ | 0.002mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 78 | ÄÆ | Ë®ÖÊ ¼ØºÍÄÆµÄ²â¶¨ »ðÑæÔ×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB 11904-1989 | ÊÇ | 0.01mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 79 | Åð | Ë®ÖÊ ÅðµÄ²â¶¨ ½ª»ÆËØ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ/T 49-1999 | ÊÇ | 0.02mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 80 | Ç軯Îï | Ë®ÖÊ Ç軯ÎïµÄ²â¶¨ ÈÝÁ¿·¨ºÍ·Ö¹â¹â¶È·¨ | HJ 484-2009 | ÊÇ | 0.004mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 81 | È«ÑÎÁ¿ | Ë®ÖÊ È«ÑÎÁ¿µÄ²â¶¨ ÖØÁ¿·¨? | HJ/T 51-1999 | ÊÇ | 5mg/L | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 82 | ÈܽâÐÔ×ܹÌÌå | ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼ | DB 31/199-2009 ¸½Â¼D | ÊÇ | Ðè±ê×¼¸üУ¬CJ/T 51-2018 ³ÇÕòÎÛˮˮÖʱê×¼¼ìÑé·½·¨ | ||
Ë®»·¾³ | Ë®ºÍ·ÏË® | 83 | ÈܽâÑõ | ¹¤ÒµÑ»·ÀäÈ´Ë®ºÍ¹øÂ¯ÓÃË®ÖÐ ÈܽâÑõµÄ²â¶¨ µâÁ¿·¨ | GB/T 12157-2007 | ||||
